Matériaux Doglas
DOGLAS 200 LC est un matériau composite en fibres de verre liées à la résine, avec une conductivité thermique particulièrement faible. La température d’utilisation se situe à 200 °C et la conductivité thermique de ce matériau est de 0,13 W/mK.
DOGLAS 220 M est un matériau composite en fibres de verre liées à la résine. La résistance à la température se situe à 220 °C et la conductivité thermique de ce matériau est de 0,22 W/mK.
DOGLAS 230 est un matériau de revêtement en tissu de verre lié à la résine. La résistance à la température se situe à 230 °C et la conductivité thermique de ce matériau est de 0,23 W/mK.
DOGLAS 250 M est un matériau composite en fibres de verre liées à la résine. Il résiste à une température constante jusqu’à 250 °C et présente une conductivité thermique de 0,23 W/mK. Par ailleurs, il présente de très bonnes propriétés d’isolation électrique. La résistance au courant de cheminement se situe à CTI 600.
Température d’application (°C) |
Résistance à la pression (N/mm2) |
Résistance à la flexion (N/mm2) |
Conductivité thermique (W/mK) |
Coefficient de dilatation linéaire (10-6 I/K) |
Rigidité di- électrique (KV/3mm) |
Résistance au courant de cheminement |
Combustibilité UL94 |
||
permanente | de courte durée | à 23°C | à 23°C | ||||||
DOTEX® 110 | 110 | 110 | 320 | 100 | 0,2 | 30 | 1,5 | CTI 100 | - |
DOTEX® 120 | 120 | 120 | 300 | 135 | 0,2 | 30 | 10 | CTI 100 | - |
DOGLAS® 155 | 155 | 210 | 250 | 130 | 0,3 | 22 | 36 | CTI 600 | V0 |
DOGLAS® 180 E | 155 | 180 | 350 | 340 | 0,3 | 15 | 30 | CTI 180 | - |
DOGLAS® 180 G | 180 | 210 | 600 | 450 | 0,3 | 15 | 30 | CTI 350 | - |
DOGLAS® 180 H | 180 | 180 | 645 | 480 | 0,3 | 15 | 60 | CTI 225 | - |
DOGLAS® 220 M | 220 | 230 | 500 | 350 | 0,22 | 10 | 39 | CTI 150 | - |
DOGLAS® 230 R | 230 | 250 | 700 | 720 | 0,23 | 13 | 39 | CTI 500 | V0 |
DOGLAS® 230 | 230 | 250 | 450 | 450 | 0,23 | 13 | 30 | CTI 200 | - |
DOGLAS® 240 | 240 | 250 | 400 | 120 | 0,3 | 15 | 15 | CTI 450 | V0 |
DOGLAS® 250 G | 250 | 260 | 570 | 400 | 0,23 | 20 | 30 | CTI 350 | - |
DOGLAS® 250 M | 250 | 260 | 600 | 350 | 0,23 | 15 | 39 | CTI 600 | V0 |
DOGLAS® 250 HQ | 250 | 260 | 660 | 780 | 0,23 | 12 | 39 | CTI 500 | - |
DOGLAS® 280 | 300 | 320 | 500 | 250 | 0,3 | 10 | 20 | CTI 600 | V0 |
Les valeurs indiquées ont été déterminées sur des éprouvettes normalisées. En fonction des applications et de la géométrie des composants, les caractéristiques des matériaux peuvent s’écarter de ces valeurs. Pour clarifier de façon précise l’aptitude des matériaux, nous vous demandons de bien vouloir prendre contact avec nous. Autres caractéristiques techniques sur demande. Sous réserve d’erreurs et de modifications techniques. Indice 2014.