Température d’application (°C) |
Résistance à la pression à une température plus élevée (N/mm2) |
Résistance à la flexion (N/mm2) |
Conductivité thermique (W/mK) |
Comportement au tassement (%) |
|||
permanente | de courte durée | à °C | à 30 N/mm2 | à 70 N/mm2 | |||
PRESSTHERM® WD 20 | 200 | 210 | à 200°C : 260 | 500 | 0,21 | à 200°C : 1,0 | - |
PRESSTHERM® WD 23 | 220 | 230 | à 220°C : 450 | 600 | 0,3 | - | à 220°C : 0,6 |
PRESSTHERM® WD 23-1 | 230 | 250 | à 230°C : 320 | 425 | 0,23 | à 230°C : 0,3 | à 230°C : 0,5 |
PRESSTHERM® WD 25 | 250 | 260 | à 250°C : 350 | 400 | 0,23 | - | à 250°C : 0,6 |
PRESSTHERM® WD 25-1 | 250 | 260 | à 250°C : 340 | 480 | 0,23 | - | à 250°C : 1,0 |
PRESSTHERM® WD 26 | 260 | 300 | à 250°C : 200 | 120 | 0,22 | - | à 260°C : 0,7 |
PRESSTHERM® WD 28 | 280 | 300 | à 250°C : 350 | 250 | 0,31 | - | à 280°C : 1,6 |
PRESSTHERM® WD 200 | 200 | 220 | à 200°C : 190 | - | 0,24 | à 200°C : 2,0 | - |
PRESSTHERM® WD 280 | 280 | 300 | à 250°C : 130 | - | 0,28 | à 280°C : 1,2 | - |
PRESSTHERM® PD | 400 | 400 | - | - | 0,21 | - | - |
PRESSTHERM® GL | 500 | 600 | à 200°C : 250 | 200 | 0,26 | à 260°C : 3,5 | - |
PRESSTHERM® AG | 200 | 240 | - | - | 0,13 | - | - |
Les valeurs indiquées ont été déterminées sur des éprouvettes normalisées. En fonction des applications et de la géométrie des composants, les caractéristiques des matériaux peuvent s’écarter de ces valeurs. Pour clarifier de façon précise l’aptitude des matériaux, nous vous demandons de bien vouloir prendre contact avec nous. Autres caractéristiques techniques sur demande. Sous réserve d’erreurs et de modifications techniques. Indice 2014.